Ремонт любимой Шкоды Октавия
Мы с большим уважением относимся к автовладельцам, которые дают новую жизнь своим автомобилям "предпенсионного" возраста). Для каждого авто свой срок жизни, но при хорошем своевременном обслуживании автомобиль может служить вам пятьдесят и более лет.
Обратился клиент, с автомобилем Skoda. Выполнено комплексное восстановление ходовой части автомобиля. Фотографии работ представлены внизу страницы.
Марка: SKODA
Модель: OCTAVIA
Год выпуска: 2008г
Дата обращения в автосервис: 2023гфевраль
| Работы и услуги | ||||||||||
| Наименование | Кол-во | Цена | Скидка (в %) | Цена со скидкой | Сумма | Примечание | ||||
| Пружина передняя левая, замена | 1 | 2 500,00 | 0 | 2 500,00 | 2500,00 | |||||
| Пружина передняя правая, замена | 1 | 2 500,00 | 0 | 2 500,00 | 2500,00 | |||||
| Лампа стоп - сигнал (без снятия фонаря) правая, замена | 1 | 150,00 | 0 | 150,00 | 150,00 | |||||
| Магистраль тормозная задняя изготовление/замена (левая) | 1 | 2 500,00 | 0 | 2 500,00 | 2500,00 | левая | ||||
| Ступица задняя правого колеса, замена | 1 | 2 500,00 | 0 | 2 500,00 | 2500,00 | |||||
| Тяга рулевая левая, замена | 1 | 1 000,00 | 0 | 1 000,00 | 1000,00 | |||||
| Тяга рулевая правая, замена | 1 | 1 000,00 | 0 | 1 000,00 | 1000,00 | |||||
| Регулировка углов развала-схождения | 1 | 1 900,00 | 0 | 1 900,00 | 1900,00 | |||||
| С/блок задней балки, к-кт, замена | 1 | 5 000,00 | 0 | 5 000,00 | 5000,00 | |||||
| Гофра глушителя, замена (на снятой детали глушителя) | 1 | 5 000,00 | 0 | 5 000,00 | 5000,00 | |||||
| Ремень приводной, замена | 1 | 1 000,00 | 0 | 1 000,00 | 1000,00 | |||||
| Цилиндр тормозной задний правый, замена | 1 | 1 000,00 | 0 | 1 000,00 | 1000,00 | |||||
| Итого: | 26 050,00р. | |||||||||
| Запасные части и расходные материалы | ||||||||||
| Материальные ценности | Кол-во | Цена | Скидка | Всего | Примечание | |||||
| Наименование | ||||||||||
| Лампа P21W | L14521 | 1 | 50,00 | 0 | 50 | |||||
| Пружина переднего амортизатора | 23104 | 2 | 3500,00 | 0 | 7000 | |||||
| Ремень поликлиновой | 6PK1120 | 1 | 1000,00 | 0 | 1000 | |||||
| Прокладка приемной трубы | 1121101300 | 1 | 300,00 | 0 | 300 | |||||
| Цилиндр тормозной задний | K20104 | 1 | 800,00 | 0 | 800 | |||||
| Пыльник рулевой рейки комплект | 9006065 | 1 | 600,00 | 0 | 600 | |||||
| Хомут глушителя 50-54,5 | 1121400900 | 1 | 600,00 | 0 | 600 | |||||
| Гофра глушителя с фланцем | 445-942 | 1 | 6000,00 | 0 | 6000 | |||||
| Подшипник ступицы задний | HB-P3602 | 1 | 3000,00 | 0 | 3000 | |||||
| Сайлентблок задней балки | GIL06435 | 2 | 1500,00 | 0 | 3000 | |||||
| Тяга рулевая | CR0714 | 2 | 1500,00 | 0 | 3000 | |||||
| Трубка тормозная | AW-5-25 | 4 | 250,00 | 0 | 1000 | |||||
| Жидкость тормозная | PFB401 | 0,25 | 1000,00 | 0 | 250 | |||||
| Очиститель (спрей) | А9601 | 1 | 350,00 | 0 | 350 | |||||
| Итого: | 26 950,00р. | |||||||||







